<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Почему счетчик FeedBurner показывает намного меньше читателей?</title>
	<atom:link href="http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/</link>
	<description>О фрилансе и интернете</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:26:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: My-Comp.net</title>
		<link>http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-310</link>
		<dc:creator>My-Comp.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 07:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-310</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Праздник удался...&lt;/strong&gt;

Не часто я смотрю свою статистику Rss, но то что я увидел сегодня, просто удивило: праздник удался, сразу видно. что люди гуляли, Rss ваще даже ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Праздник удался&#8230;</strong></p>
<p>Не часто я смотрю свою статистику Rss, но то что я увидел сегодня, просто удивило: праздник удался, сразу видно. что люди гуляли, Rss ваще даже &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anycolor</title>
		<link>http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-308</link>
		<dc:creator>anycolor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-308</guid>
		<description>Да, шалит опять, сам посмотрел на это все и подумал - "когда же будет стабильность"..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, шалит опять, сам посмотрел на это все и подумал - &#8220;когда же будет стабильность&#8221;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuriy</title>
		<link>http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-307</link>
		<dc:creator>Yuriy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-307</guid>
		<description>сегодня опять такие же фокусы с количеством подписчиков</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сегодня опять такие же фокусы с количеством подписчиков</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuriy</title>
		<link>http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-278</link>
		<dc:creator>Yuriy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malkin.com.ua/2007/11/04/pochemu-schetchik-feedburner-pokazivaet-namnogo-menshe-chitateley/#comment-278</guid>
		<description>у меня первая реакция была - шок, но следующая мысль - что это из-за выходных и в понедельник все будет в норме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня первая реакция была - шок, но следующая мысль - что это из-за выходных и в понедельник все будет в норме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
